当前位置:首页 > 产品中心 > 日本OMRON/欧姆龙 > OMRON棘轮继电器 > E2E-X5F1-Z日本欧姆龙OMRON棘轮继电器额定值
产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
日本欧姆龙OMRON棘轮继电器额定值
棘轮继电器 *的棘轮机构实现交替切换动作• 对每个脉冲,两极的各接点交替切换动作。适合于马达等交替运转、切换运转。• 采用*的棘轮结构切换接点。• 达到耐压AC2000V。
每个脉冲时2极的各接点作交替切换动作。适用于电机等的交替运转、切换运转。
通过采用*的棘轮型机构切换接点。
耐电压超过2,000V。
产品样本:
日本欧姆龙OMRON棘轮继电器额定值
项目 额定电压(V) | 额定电流(mA) | 线圈电阻(Ω) | 动作电压(V) | 复位电压(V) | zui大容许电压(V) | 功率消耗(VA/W) | |||
50Hz | 60Hz | 相对于额定电压的比例 | 启动时 | 额定值 | |||||
AC | 12 | 614 | 531 | 2.24 | 80%以下 | 10%以上 | 110% | 约13.5 | 约6.4 |
24 | 307 | 266 | 8.7 | ||||||
50 | 148 | 128 | 42.7 | ||||||
100/(110) | 74 | 64/73.5 | 160 | ||||||
200/(220) | 37 | 32/36.8 | 671 | ||||||
DC | 12 | 320 | 37.5 | 5%以上 | 约3.9 | ||||
24 | 155 | 155 | |||||||
48 | 80 | 600 | |||||||
100 | 39 | 2,580 | |||||||
200 | 19.2 | 10,400 |
接触电阻 * 1 | 50mΩ以下 | |
动作时间* 2 | 60ms以下 | |
zui大开关频率 | 机械 | 1,200次/小时 |
额定值负载 | 1,200次/小时 | |
缘电阻* 3 | 100MΩ以上 | |
耐压 | 线圈与接点之间 | AC2,000V 50/60Hz 1min |
异极接点之间 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
同极接点之间 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
振动 | 耐久 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5 mm) |
误动作 | 10~55~10Hz 单振幅0.25mm(双振幅0.5mm) | |
冲击 | 耐久 | 500m/s2 |
误动作 | 100m/s2 | |
寿命 | 机械 | 500万次以上(开关频率1200次/h) |
电气* 4 | 50万次以上(额定负载、开关频率1200次/h) | |
故障率P水准(参考值 *5) | DC5V 1A(DC 5V 0.1A) | |
使用环境温度 | -10~+55℃(不结冰、凝露) | |
使用环境湿度 | 5~85%RH | |
重量 | 外露型 :约240g 带外壳型 :约340g |
产品咨询