当前位置:首页 > 产品中心 > > 德国BOSCH-REXROTH力士乐 > BOSCH单向节流阀,博世单向节流阀
产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
BOSCH单向节流阀,博世单向节流阀
工作压力范围 0,5 bar / 10 bar
zui低 / zui高环境温度 +0°C / +70°C
zui低/zui高介质温度 +0°C / +70°C
介质 压缩空气
材料:
截流螺钉 黄铜, 镀镍
密封 丙烯树胶
接口 黄铜, 镀镍
Ø 3 M3 1,2 110 0,1 Fig. 3; 1) R412005629
Ø 3 M5 1,5 110 0,1 Fig. 3; 1) R412005630
Ø 4 M5 1,5 85 0,02 Fig. 1; 2) 0821200191
Ø 4 M5 1,5 85 0,02 Fig. 3; 2) 0821200128
Ø 4 M7 1,5 85 0,01 Fig. 4; 2) 2540104070
Ø 4 G 1/8 3 360 0,04 Fig. 1; 2) 0821200134
Ø 4 G 1/8 3 360 0,045 Fig. 2; 2) 0821200192
BOSCH单向节流阀,博世单向节流阀
Ø 6 M5 1,5 85 0,02 Fig. 1; 2) 0821200167
Ø 6 M5 1,5 85 0,02 Fig. 3; 2) 0821200129
Ø 6 M7 1,5 85 0,01 Fig. 4; 2) 2540106070
Ø 6 G 1/8 3 360 0,04 Fig. 1; 2) 0821200193
Ø 6 G 1/4 4,5 540 0,06 Fig. 1; 2) 0821200197
Ø 6 G 1/8 3 360 0,045 Fig. 2; 2) 0821200194
Ø 6 G 1/4 4,5 540 0,07 Fig. 2; 2) 0821200196
Ø 8 G 1/8 3 360 0,04 Fig. 1; 2) 0821200195
Ø 8 G 1/4 4,5 540 0,06 Fig. 1; 2) 0821200198
Ø 8 G 3/8 6,5 900 0,095 Fig. 1; 2) 0821200199
Ø10 G 1/2 12 2100 0,17 Fig. 1; 2) R412004803
Ø10 G 1/4 4,5 540 0,065 Fig. 1; 2) 0821200138
Ø10 G 3/8 6,5 900 0,095 Fig. 1; 2) 0821200254
Ø 12 G 1/2 12 2100 0,17 Fig. 1; 2) R412004804
Ø 12 G 3/8 6,5 900 0,1 Fig. 1; 2) 0821200255
产品咨询