当前位置:首页 > 产品中心 > 英国NORGREN/诺冠英/BIFOLD > NORGREN电磁阀 > PA330600328NORGREN尼龙弹簧软管,诺冠NORGREN尼龙弹簧软管
产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
NORGREN尼龙弹簧软管,诺冠NORGREN尼龙弹簧软管
* 在-20°C ~+100°C 时使用非压缩空气流体的zui高工作压力。使用压缩空气的zui高工作压力为10 bar.
安装注意事项-
1. 柔性软管在扭曲位置上安装时会降低强度
2. 较大的弯曲半径可避免软管损坏
3. 当软管安装在柔性应用场合时,切记端管金属接头并非是可弯曲的部分
4. 应使用直角接头或其他接头以消除软管的过大弯曲
订货zui长155米. 42 0020 00 000 42 0030 00 000 42 0040 00 000 42 0050 00 000 42 0060 00 000 42 0070 00 000
250 mm 42 0020 00 000 42 0030 00 250 42 0040 00 250 42 0050 00 250 42 0060 00 250 42 0070 00 250
300 mm 42 0020 00 000 42 0030 00 300 42 0040 00 300 42 0050 00 300 42 0060 00 300 42 0070 00 300
NORGREN尼龙弹簧软管,诺冠NORGREN尼龙弹簧软管
350 mm 42 0020 00 000 42 0030 00 350 42 0040 00 350 42 0050 00 350 42 0060 00 350 42 0070 00 350
400 mm 42 0020 00 000 42 0030 00 400 42 0040 00 400 42 0050 00 400 42 0060 00 400 42 0070 00 400
500 mm 42 0020 00 000 42 0030 00 500 42 0040 00 500 42 0050 00 500 42 0060 00 500 42 0070 00 500
600 mm 42 0020 00 000 42 0030 00 600 42 0040 00 600 42 0050 00 600 42 0060 00 600 42 0070 00 600
750 mm 42 0020 00 000 42 0030 00 750 42 0040 00 750 42 0050 00 750 42 0060 00 750 42 0070 00 750
1000 mm 42 0020 00 000 42 0030 01 000 42 0040 01 000 42 0050 01 000 42 0060 01 000 42 0070 01 000
R1⁄4 200 3000 31 PA330600328
6 R1⁄4 250 3750 31 PA330600428
6 R1⁄4 333 5000 31 PA330600528
6 R1⁄4 500 7500 31 PA330600828
6 R1⁄4 1000 15000 31 PA330601528
8 R1⁄4 200 3000 22 PA330800328
8 R1⁄4 250 3750 22 PA330800428
8 R1⁄4 333 5000 22 PA330800528
8 R1⁄4 500 7500 22 PA330800828
8 R1⁄4 1000 15000 22 PA330801528
10 R1⁄4 210 3000 17 PA331000328
10 R1⁄4 262 3750 17 PA331000428
10 R1⁄4 350 5000 17 PA331000528
10 R1⁄4 525 7500 17 PA331000828
10 R1⁄4 1000 15000 17 PA331001528
12 R3⁄8 200 3000 12 PA331200338
12 R3⁄8 250 3750 12 PA331200438
12 R3⁄8 333 5000 12 PA331200538
12 R3⁄8 500 7500 12 PA331200838
12 R3⁄8 1000 15000 12 PA331201538
*15 G1⁄2A 166
产品咨询