详细介绍
易福门/IFM叉式光电传感器工作原理概述
如同对射式传感器由面对面的发射装置和接收装置组成。
两个部件都是叉形或角型的固定部件,且无需面对面排列。
过载保护 是
开关频率 [Hz] 2000
监控范围
zui小的可识别的物体 [mm] 0.8
环境条件
环境温度 [°C] -25...60
外壳防护等 IP 67
认证/测试
EMC电磁兼容 EN 60947-5-2
如果一个物体进入检测区域,光线会被中断同时一个开关信号会产生。
光线种类 红光 660 nm
防护等 III
反相保护 是
输出
输出功能 亮通和暗通模式可选
电压降 [V] < 2.8
电流负载 [mA] 200
短路保护 脉冲
易福门/IFM叉式光电传感器工作原理概述
M8接插件 • 红光 • 3-导线 • DC PNP • 输出功能: 亮通和暗通模式可选 | |||||||||
![]() | 20 | 25 | 0,4 | 模压铸锌 | 10...35 DC | 200 | 30 | 2,8 | OPU201 |
![]() | 30 | 35 | 0,05 | 铝 | 10...30 DC | 200 | 30 | 2,8 | OPU700 |
30 | 35 | 0,5 | 模压铸锌 | 10...35 DC | 200 | 30 | 2,8 | OPU202 | |
![]() | 50 | 55 | 0,05 | 铝 | 10...30 DC | 200 | 30 | 2,8 | OPU701 |
50 | 55 | 0,5 | 模压铸锌 | 10...35 DC | 200 | 30 | 2,8 | OPU203 | |
![]() | 80 | 55 | 0,05 | 铝 | 10...30 DC | 200 | 30 | 2,8 | OPU702 |
80 | 55 | 0,5 | 模压铸锌 | 10...35 DC | 200 | 30 | 2,8 | OPU204 | |
![]() | 120 | 60 | 0,8 | 模压铸锌 | 10...35 DC | 200 | 30 | 2,8 | OPU205 |
产品咨询